추천 정보를 불러오는 중...
공지사항 상세
2026년 새해부터 달라지는 금융제도
작성일: 2026.01.05
수정일: 2026.01.05
금융위원회에서 발표한 **'2026년부터 달라지는 금융제도'**의 핵심 내용을 4가지 주요 테마별로 정리해 드립니다.
1️⃣ 미래 산업 육성 및 지역 균형 발전
생산적인 영역으로 자금이 흐를 수 있도록 지원을 강화하고 지역 경제를 활성화합니다.
| 구분 | 주요 내용 | 시행 시기 |
| 국민성장펀드 | 첨단전략산업 및 생태계에 연간 30조 원 자금 지원 | 2026년 초 |
| 주담대 위험가중치 | 부동산 쏠림 방지를 위해 위험가중치 하한 상향 (15% → 20%) | 26년 1분기 |
| 기업성장집합투자기구(BDC) | 벤처·혁신기업에 투자하는 상장 공모펀드 도입 | 26. 3. 17. |
| 지방 금융 확대 | 비수도권 정책금융 비중 확대 (40% → 41.7%) | 2026년 중 |
2️⃣ 자본시장 투명성 및 공시 강화
투자자 보호를 위해 기업의 정보 공개 범위를 넓히고 회계 기준을 정비합니다.
| 구분 | 주요 내용 | 시행 시기 |
| 자기주식 공시 | 자사주 1% 이상 보유 시 보유현황·처리계획 연 2회 공시 | 25. 12. 30. |
| 임원보수 공시 | 보수총액과 함께 총주주수익률(TSR), 영업이익 병기 | 26. 3. 1. |
| 영문공시 확대 | 의무 대상 확대 (자산 10조 원 → 2조 원 이상 코스피 상장사) | 26. 5. 1. |
| 손익계산서 개편 | 영업손익 산정방식 변경 (투자·재무가 아닌 잔여 개념) | 26년 조기적용 |
3️⃣ 서민 금융부담 완화 및 소비자 보호
고금리 부담을 줄이고 불법 금융으로부터 소비자를 더욱 두텁게 보호합니다.
| 구분 | 주요 내용 | 시행 시기 |
| 햇살론 통합·개편 | 4개 상품을 2개로 통합, 금리 인하(최대 9.9%까지) | 26. 1. 2. |
| 불법사금융 예방대출 | 실질금리 대폭 인하 (15.9% → 5~6%대) | 26. 1. 2. |
| 은행 대리업 도입 | 우체국 등에서 4대 은행 대출상품 판매 및 업무 대행 | 26년 2분기 |
| 중도상환수수료 | 상호금융권 대출 시 실제 소요 비용만 반영하도록 개편 | 26. 1. 1. |
| 다크패턴 금지 | 온라인 눈속임 상술(비합리적 의사결정 유도) 가이드라인 시행 | 26. 4월 |
4️⃣ 청년 지원 및 인구 구조 변화 대응
청년의 자산 형성을 돕고 저출산·고령화 문제 해결을 위한 금융 서비스를 제공합니다.
| 구분 | 주요 내용 | 시행 시기 |
| 청년미래적금 | 월 50만 원 한도, 비과세 및 정부기여금 지급 (3년 만기) | 26. 6월 |
| 출산·육아 지원 | 어린이보험 할인, 보험료 및 대출이자 납입 유예 | 26. 4월 |
| 사망보험금 유동화 | 종신보험 사망보험금을 노후자금으로 미리 활용 가능 | 26. 1. 2. |
| 미성년자 결제 | 미성년자 카드 발급 연령 확대 및 이용 한도 상향 | 26년 1분기 |